Stahl Frästeile
Bei uns erhalten Sie Ihre Stahl Bauteile, Prototypen, Einzelteile und Serien in der gewünschten Qualität, schnell und unkompliziert.
Von einfachen Distanzen, Adaptern und Leisten über Traversen, Tische, Messer und Lehren bis hin zu aufwendigen Bauteilaufnahmen, hochgenauen Lagerblöcken mit aufwendigen Spezifikationen werden Sie bei uns kompetent betreut.
Im Rahmen unserer Qualitätssicherung erhalten Sie auf Wunsch ein Prüfbericht, Messprotokoll, Oberflächenprotokoll, Härteprüfprotokoll und ein Materialprüfzeugnis nach EN 10204 oder FDA zu Ihren Teilen.
Unsere Prozesse sind nach DIN ISO 9001:2015 Zertifiziert.
Reduzieren Sie interne Reklamationskosten – Bestellen Sie bei uns.
Vorteile Stahl als Werkstoff
Die Eigenschaften von Stahl können durch die Variation seiner Legierungsbestandteile stark beeinflusst werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit ihn durch Wärmebehandlungen und Oberflächen weiter auf sein Einsatzgebiet zu optimieren, weshalb der Werkstoff eine große Vielfalt an Einsatzbereichen hat.
Je nach Legierungsbestandteilen weist Stahl verschiedene Merkmale auf. Diese reichen von
- Weich bis hart
- Spröde bis zäh
- Kostengünstig bis preisintensiv
- Gut bis mäßig zerspanbar
- Verzugsarm bis verzugsanfällig
- Rostend bis chemisch beständig
Stahl fräsen lassen
Damit wir Ihre Stahl Frästeile passgenau und reibungslos herstellen können, senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail oder nutzen Sie das Anfrageformular. Dort können Sie zudem Ihr CAD Modell oder Ihre Zeichnung hochladen.
Nach Prüfung Ihrer Daten melden wir uns umgehend bei Ihnen, um etwaige offene Fragen zu klären.
Zur Fertigung Ihrer Bauteile setzen wir Zusatzleistungen wie Flachschleifen, Diaformschleifen, Drahterodieren, Senkerodieren, oder Polieren gerne um. Für die erforderlichen Oberflächen- und Wärmebehandlungen sorgen unsere erfahrenen Partner.
Materialauswahl
In der folgenden Liste finden Sie von uns häufig zerspante Stähle.
Unser internes Materiallager ermöglicht uns, Ihnen kurze Lieferzeiten anzubieten.
Haben Sie Fragen bei der Materialauswahl?
Wir unterstützen Sie gern.
DIN | Bezeichnung neu / alt | Typ | Zugfestigkeit [N/mm²] | Form | Vorteile |
---|---|---|---|---|---|
0.7050 | GJS-500-7 / GGG50 | Gusseisen mit Kugelgrafit | 500 | Rund/Vierkant Stange | gute Zerspanbarkeit, schwingungsdämpfend, gute Notlaufeigenschaften |
0.7060 | GJS-600-3 / GGG60 | Gusseisen mit Kugelgrafit | 600 | Rund/Vierkant Stange | gute Zerspanbarkeit, schwingungsdämpfend, gute Notlaufeigenschaften |
1.0037 | S235JR / St37-2 | unlegierter Baustahl | 340 | Profile, Stangen | gute Zerspanbarkeit, Schweißbar |
1.0570 | S355J2 / St52-3 | unlegierter Baustahl | 470 | Profile, Stangen | gute Zerspanbarkeit, Schweißbar |
1.1730 | C45W | unlegierter Werkzeugstahl | 640 | Flachstahl, Rundstange | gute Zerspanbarkeit, flammhärtbar |
1.2083 | X42Cr13 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 815 | Flachstahl, Rundstange | gute Zerspanbarkeit, sehr gut härtbar, hohe Verschleißfestigkeit, polierbar |
1.2085 | X33CrS16 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 1125 | Flachstahl, Rundstange | sehr gute Zerspanbarkeit |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 1100 | Flachstahl, Rundstange | sehr gute Zerspanbarkeit, hohe Formstabilität, nitrierbar |
1.2379 | X153CrMoV12 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 860 | Flachstahl, Rundstange | schwer Zerspanbar, äußerst verzugsarm härtbar, äußerst verschleißfest, Maßhaltig, Zäh |
1.2436 | X210CrW12 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 860 | Flachstahl, Rundstange | schwer Zerspanbar, sehr hohe Härte, höchster Verschleißwiderstand |
1.2721 | 50NiCr13 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 840 | Flachstahl, Rundstange | schwer Zerspanbar, hohe Härte, sehr Zäh, äußerst verschleißfest und verzugsarm |
1.2842 | 90MnCrV8 | Werkzeugstahl für Kaltarbeit | 760 | Flachstahl, Rundstange | gut Zerspanbar, härtbar, guter Verschleißwiderstand, Gute Maßhaltigkeit, Verzugsarm |
1.3343 | HSS HS6-5-2 | Schnellarbeitsstahl | 920 | Flachstahl, Rundstange | mittlere Zerspanbarkeit, sehr hoher Verschleißwiderstand, hohe Wärmbeständigkeit |
1.4104 | X12CrMoS17 | Martensitischer nichtrostender Chromstahl | 860 | Rundstange | sehr gute Zerspanbarkeit, schlecht schweißbar, mäßig Korrosionsbeständig, polierbar |
1.4301 | X5CrNi18-10 | Austenitischer Chrom-Nickelstahl | 690 | Flachstahl, Rundstange | mäßige Zerspanbarkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit, polierbar, nicht Magnetisierbar |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | Austenitischer Chrom-Nickelstahl | 800 | Rundstange | sehr gute Zerspanbarkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit, sehr Zäh, nicht Magnetisierbar |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Austenitischer Chrom-Nickel-Molybdänstahl | 690 | Rundstange | mäßige Zerspanbarkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Beständigkeit gegen z.B. Salpeter- und Schwefelsäure, sehr hohe Zähigkeit, nicht Magnetisierbar |
1.7131 | 16MnCr5 | Einsatzstahl | 600 | Flachstahl, Rundstange | sehr gute Zerspanbarkeit, sehr hoher Verschleißwiederstand, Randschichthärtbar |
1.7225 | 42CrMo4 | legierter Vergütungsstahl | 720 | Flachstahl | gute Zerspanbarkeit, sehr Zäh, hohe Festigkeit |
1.7227 | 42CrMoS4 | legierter Vergütungsstahl | 720 | Flachsstahl | sehr gute Zerspanbarkeit, hohe Zähigkeit, Verzugsarm |
1.8519 | 31CrMoV9 | Nitrierstahl | 1100 | Rundstange | mittlere Zerspanbarkeit, hohe Zähigkeit, hoher Verschleißwiderstand |
Materialprüfzeugnisse
Informationen zu Materialprüfzeugnissen finden Sie auf unserer Seite im Menü unter
Leistungen>Qualitätssicherung>Materialprüfzeugnisse